skärm | : 6 tum |
bakre kamera | : 16+12,2 ميجابيكسل |
Lagringsutrymme | : 128 GB |
Datalagring | : 8 gr |
Cpu | : سناب دراجون 765 جي |
batteri | : ليثيوم أيون 4080 مللي أمبير، شحن لاسلكي |
nätverk
teknik | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G-nätverk | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G-nätverk | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G-nätverk | LTE |
5G-nätverk | SA / NSA |
hastighet | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
GPRS/EDGE |
skärm
Typ | OLED kapacitiv pekskärm, 16 miljoner färger | |||||
Dimensitet | 6 tum | |||||
Precision | 1080 x 2340 pixlar, bildförhållande 19,5:9 (pixeltäthet 432ppi) | |||||
Multi-touch | Ja | |||||
skydd | طبقة زجاجية تسمى كورنينج غوريلا الاصدار السادس> | fördelar | ومعدل تحديث HDR10 + 90Hz |
hårdvaruinformation
OPERATIVSYSTEM | Android 11 |
processortyp | كوالكوم سناب دراجون 765 جي بدقة تصنيع (7 نانومتر) |
Processorhastighet | Octa-core (81 x GHz) Kryo 485 & 3 x 2,42 GHz Kryo 485 & 4 x 1,78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 620 |
Läs: 30