skärm | : 6.55 |
bakre kamera | : 2+5+16+48 megapixlar |
Lagringsutrymme | : 256/128 GB |
Datalagring | : 12/8 GB RAM |
Cpu | : Snapdragon 865 |
batteri | : 4500 mAh |
nätverk
teknik | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | 2G-nätverk | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية CDMA 800/1900 och | 3G-nätverk | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 |
4G-nätverk | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 13 , 17 , 18 , 19 , 20 , 25 , 26 , 28 , 32 , 34 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 66 - الاتحاد الأوروبي 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 13 , 5 , 12 , 13 , 12 , 13 26, 28 , 29 , 30 , 34 , 38 , 39 , 40 , 41 , 46 , 48 , 66 , 71 - NA 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 17 , 2 , 1 , 1 , 1 , 1 34 , 38 , 39 , 40 , 41 , 46 - Nästan 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 17 , 18 , 19 , 20 , 26 , 34 , 3 , 4 , 3 |
5G-nätverk | 1 , 3 , 7 , 28 , 41 , 78 SA / NSA - EU 1 , 2 , 3 , 5 , 25 , 41 , 66 , 71 SA / NSA - NA 1 , 3 , 78 SA / NSA - IN 41, 78, 79 SA / NSA - CN |
hastighet | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G 7,5 Gbps |
GPRS/EDGE |
skärm
Typ | Flytande AMOLED, HDR10 + | |
Dimensitet | 6.55 (استحواذ الشاشة 87.0٪ من نسبة الشاشة إلى جسم (استحواذ الشاشة 87.0٪ من نسبة الشاشة إلى جسمجسمجوال> ) tstrong> t t t | 1080 x 2400 pixlar, bildförhållande 20:9, pixeltäthet 402 ppi |
Multi-touch | Ja | |
skydd | Corning Gorilla Glass 5 | |
Andra fördelar | HDR10 + 120Hz uppdateringsfrekvens |
maskinvaruinformation
< tabell>Läs: 25