skärm | : 6.7 , دقة 1080x2340 بيكسل |
bakre kamera | : الخلفية 64+8+16+TOF 3D ميجابيكسل |
främre kamera | : 25 megapixlar |
Lagring | : 128 GB |
Datalagring | : 4/6 GB RAM |
Cpu | : سناب دراجون 765 جى |
batteri | : 4500 ملى امبير وليثوم ايوم , غير قابلة للازالة, شجن سريع |
OPERATIVSYSTEM | : Android 10.0 |
nätverk
teknik | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | ||
2G-nätverk | Nät, GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والثانية CDMA 800/1900 | 3G-nätverk | نعم, HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G-nätverk | نعم, نطاق LTE 1 (2100) , 2 (1900) , 3 (1800) , 4 (1700/2100) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 12 (700), 13 (700) , 17 (700) och 20 (800) och 25 (1900) och 2628 och 32 (1500) och 38 (2600) och 38 (2600) 1900) och 40 (2300) och 41 (2500) och 66 (1700/2100) och 71 (600) | ||
5G-nätverk | efter, 5 år 1,2,3,5,7,25,28,38,41,66,71,78 Sub6 | ||
hastighet | HSPA 42.2 / 5.76 mer än 5.76 för LTE -A (5CA) Cat16 1000/150 mer än < | d > GPRS/EDGE |
skärm
Typ | AMOLED kapacitiv pekskärm, 16 miljoner färger | ||
Dimensitet | 6.7 (95.9٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامام> t> | td t strong>1080 × 2340 , بنسبة 19.5: 9 (كثافة البيكسل 385 لكل بوصسل t t t t t t stark > | Ja |
Andra fördelar | 90Hz uppdateringsfrekvens |
hårdvaruinformation
OPERATIVSYSTEM | Android 10.0 |
processortyp | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 نانومتر) |
Processorhastighet | Octa-core (1 x 2,4 GHz Kryo 475 Prime och 1 x 2,2 GHz Kryo 475 Gold och 6 x 1,8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 620 |
Läs: 31