skärm | : 6,2 tum |
bakre kamera | : ثلاثية: 64+8+16 ميجا |
Lagringsutrymme | : 128/256 GB |
Datalagring | : 8/12 GB RAM |
Cpu | : Qualcomm Snapdragon 888 |
batteri | : 4000 mAh |
nätverk
teknik | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G-nätverk | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G-nätverk | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G-nätverk | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G-nätverk | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
hastighet | HSPA 42.2/ 5.76Mbps , LTE-A; 5G |
GPRS/EDGE |
skärm
Typ | Super AMOLED-skärm | |
Dimensitet | 6,2 بوصه،(~ 88,9 | |
Precision | 1440 × 3200 s. 20:9 (~ 563 sek.) | |
Multi-touch | Ja | |
skydda | Odefinierat | |
Andra fördelar | Skärmens uppdateringshastighet 120Hz - HDR10 + - 420 nits - nits 1300 |
hårdvaruinformation
OPERATIVSYSTEM | Flyme 9 مبني علي نظام اندرويد 11 | |
processortyp | Phone SM8350 سناب دراجون 888 - دقة تصنيع 5 نالكوم SM8350 سناب دراجون 888 - دقة تصنيع 5 نانtd>tr | tr > ProcessorhastighetÅttakärniga (1x2,84 GHz Kryo 680 och 3x2,42 GHz Kryo 680 och 4x1,80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Läs: 30