skärm | : 6,2 tum |
bakre kamera | : 48+TOF 3D جيجابيكسل |
Lagringsutrymme | : 256 جيجابيكسل |
Datalagring | : 8 GB |
Cpu | : Snap Dragon 765G |
batteri | : 2800 ملى امبير |
nätverk
teknik | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | ||
2G-nätverk | GSM 900/1800/1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية سى دى دى دى دى دى ام> 0يt ام> 0يt 8 م> | 3G-nätverk | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G-nätverk | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 13 , 14 , 17 , 18 , 19 , 20 , 25 , 26 , 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 | ||
5G-nätverk | 2 , 5 , 25 , 41 , 66 , 71 , 78 SA / NSA / Sub6 | ||
hastighet | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية , LTE-A (CA) Cat18 1200/150 ميجابت في الثانية , 5G | ||
skärm
Typ | شاشة لمس تكاثفية P-OLED sänkt 16 juni | ||
Dimensitet | 6.2 (استحواذ الشاشة 70.7٪ من نسبة الشاشة إل> td الجاشة إل> | | 876 × 2142 (كثافة البيكسل 373 لكل )/شاشة خاشة خاشة × G-OLED 800 ، > |
Multi-touch | Ja | ||
Andra fördelar | شاشة G -OLED الخارجية الثانية |
hårdvaruinformation
OPERATIVSYSTEM | Android 10.0 |
processortyp | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7nm) |
Processorhastighet | Octa-core (1 x 2,4 GHz Kryo 475 Prime och 1 x 2,2 GHz Kryo 475 Gold och 6 x 1,8 GHz Kryo 475 Silver ) |
GPU | Adreno 620 |
Läs: 28