skärm | : 6,5 tum |
bakre kamera | : الخلفية 16+8+2 ميجابيكسل |
Lagringsutrymme | : 13 megapixlar |
Datalagring | : 4 CIGABYTE |
Cpu | : 64 GB |
batteri | : سناب دراجون 740 |
nätverk
teknik | GSM / HSPA / LTE |
2G-nätverk | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والثانية CDMA 800 & TD-SCDMA |
> 3G-nätverk | Ja, HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | 4G-nätverk | Ja, LTE |
hastighet | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS/EDGE | |
skärm
Typ | LTPS IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
< Dimensitet | 6,5 , 405 في ال (ppi) | Precision strong> | 1080 × 2400 pixlar, 88٪ نسبة استحواذ الشاشة من ةحجم الهاتف الامامى | t | t t | Ja |
maskinvaruinformation
OPERATIVSYSTEM | Android 10.0 |
processortyp | سناب دراجون 740 |
Processorhastighet | 2 جيجا هرتز , رباعي النواة , اللحاء A76 + 2 جيجا هرتز , < رباةي النو , <strong>Att> 5 PU | Mali-G57 MC4 |
Läs: 29