skärm | : 6,64 tum |
bakre kamera | : 50+50+108 MP |
Lagringsutrymme | : 1 TB |
Datalagring | : 16 GB RAM |
Cpu | : Dimensitet 1400 |
batteri | : 25500 mAh |
nätverk
teknik | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | 2G-nätverk | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 och SIM 2 CDMA 800/1900 och TD-SCDMA |
3G-nätverk | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 |
4G-nätverk | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - AB 1 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48 66, 71 - NA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 46 - Indien 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 - KN |
5G-nätverk | 1, 3, 7, 28, 41, 78 SA / NSA - EU 1, 2, 3, 5, 25, 41, 66, 71 SA / NSA - NA 1, 3, 78 SA / NSA - IN 41, 78, 79 SA / NSA - CN |
hastighet | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G 7,5 Gbps |
GPRS/EDGE |
skärm
Typ | Flytande AMOLED, HDR10 + | |
Dimensitet | 6,64 tum (skärmbild 0,0 skärm-till-kropp-förhållande) | |
Precision | 1080 x 2400 pixlar, bildförhållande 20:9, pixeltäthet 402 ppi | |
Multi-touch | Ja | |
Andra fördelar | - HDR10 + - 120Hz uppdateringsfrekvens |
maskinvaruinformation
OPERATIVSYSTEM | Android 15 |
processortyp | Dimensitet 1400 |
Processorhastighet | strong>Octa-core (1 x 2,84 GHz Kryo 585 och 3 x 2,42 GHz Kryo 585 och 4 x 1,8 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 850 |
Läs: 23