skärm | : 6,67 ، 2400 × 1080 بيكسل |
bakre kamera | : 2+13+5+64 ميجابيكسل |
Lagringsutrymme | |
: 128/256 GB | |
Datalagring | : 8/6 جيجابايت |
Cpu | : Snapdragon 865 |
batteri | : 4700 mAh |
nätverk
teknik | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G-nätverk | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 och SIM 2 |
3G-nätverk | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - دولي |
4G-nätverk | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 20 , 28 , 38 , 40 , 41 - Öl |
5G-nätverk | 77 , 78 Sub6 |
hastighet | HSPA 42.2 / 5.76 ميجا بت في الثانية ، LTE-A ؛ 5 جي |
GPRS/EDGE |
skärm
Typ | Super AMOLED | |||
Dimensity | 6,67 (87,2٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) | tsion | 1080 × 2400 كل, ن 20: 9 (كثافة البكل 395 كل لكل ) | |
multi-touch | Ja | |||
skydd | طبقة زجاجية تسمى كورينينج كوريللا جلاساج كوريللا جلاساد> | Andra fördelar | HDR10 + 500 شمعة / المتر المربع |
maskinvaruinformation h3>
OPERATIVSYSTEM | Från 10.0, MIUI 12 | |
processor typ | كوالكوم سناب دراجون 865 (7 نانومتر بلس) | |
Processorhastighet | (1x2,84 جيجا هرتز Kryo 585 och 3x2,42 جيجا هرتز Kryo 585 & 4x1,80 جيجا هرتز Kryott> 5 ) >GPU | Adreno 650 |
Läs: 22