skärm | : 6,55 , 1080 × 2400 |
bakre kamera | : الخلفية 48+16+2 ميجابيكسل |
främre kamera | : 16 megapixlar |
Lagring | : 128 GB |
Datalager | : 8 GB RAM |
Cpu | : Snap Dragon 865 Plus |
batteri | : 4300 ملى امبير وليثوم ايون, غير قابلالة شجن سريع |
OPERATIVSYSTEM | : Android 10.0 |
nätverk
teknik | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G-nätverk | نعم, GSM 850/900/1800/1900 |
3G-nätverk | strong>نعم,HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 |
4G-nätverk | namn, LTE 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 13 , 17 , 18 , 19 , 20 , 25 , 26 , 28 , 30 , 3 , 40 , 41 , 46 , 48 , 66 , 71 |
5G-nätverk | efter, 2 , 5, 66 , 260 ، 261 مم |
hastighet | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G 7,5 Gbps DL |
GPRS/EDGE |
skärm
Typ | شاشة تعمل باللمس بالسعة اموليد, 16 juni > tl. | Dimensitet | 6,55 , كثافة البيكسل 402 لكل |
1080 x 2400 pixlar, förhållande 20:9 | |||
Multi-touch | Ja | ||
Andra fördelar | معدل تحديث Corning Gorilla Glass HDR10 + 90Hz |
maskinvaruinformation
OPERATIVSYSTEM | Android 10.0 |
processortyp | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nätter +) |
Processorhastighet | Octa-core (1 x 2,84 GHz Kryo 585 & 3 x 2,42 GHz Kryo 585 & 4 x 1,8 GHz Kryo 585) | GPU | Adreno 650 |
Läs: 20