skärm | : 6.3 , دقة 1440 × 3040 بيكسل | |
Kamera | : الخلفية 12+16, الامامية 8+TOF 3D ميجابيكسل | |
Lagring / RAM | : 64128 جيجابايت, 6 جيجا رام | |
Cpu | : Snap Dragon 855 | |
batteri | : 3700 ملى امبير, شحن سريع, غير قابلة للازاليون, | |
OPERATIVSYSTEM | : Android 10 |
nätverk
teknik | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | 2G-nätverk | Nät, GSM 850/900/1800/1900 CDMA 800/1900 |
3G-nätverk | نعم, HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G-nätverk | Ja, LTE-band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 14 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 46 (5200), 48, 66 (1700/2100), 71 (600) |
hastighet | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mb/ s |
GPRS/EDGE |
display
Typ | P-OLED شاشة تعمل باللمس, 16Mليون لوان | Dimensitet | 6,3 (81,3 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الهاتف الهاتف الهاتف الهاتف الهاتف الهاتف الهاتف ال (81.3 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الهاتف ال) Precision | 1440 x 3040 pixlar, förhållande 19:9 (pixeltäthet 537ppi) |
Multi-touch | Ja |
skydda | طبقة زجاجية تسمى كورنج الخوريلما الاص> جوريلااص> |
Andra fördelar | DCI-P3 0 HDR show دائم على 90 هرتز |
maskinvaruinformation
OPERATIVSYSTEM | Android 10 |
processortyp | كوالكوم SDM855 سناب دراجون 855 |
Processorhastighet | stark >Octa-core (1 x 2,84 GHz Kryo 485 & 3 x 2,42 GHz Kryo 485 & 4 x 1,78 GHz Kryo 485) |
GPU | ادرينو 640 |
Läs: 25