skärm | : 6.7 ، دقة 1080x2520 بيكسل |
bakre kamera | : الخلفية 48+8+5+2 ميجابيكسل |
Lagringsutrymme | |
strong> | : 64128 GB |
Datalager | : 6/4 جيجابايت |
Cpu | : كوالكوم سناب دراجون 765 |
batteri | : 5000 mAh |
nätverk
teknik | GSM / HSPA / LTE |
2G-nätverk | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والثانيةCDMA 800/1900 |
nätverk | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100CDMA2000 1xEV-DO |
4G-nätverk | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 17 , 20 , 26 , 28 , 32 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 6 t > |
5G-nätverk | 1 , 3 , 7 , 8 , 28 , 38 , 41 , 77 , 78 SA / NSA |
hastighet | HSPA 42.2 / 5.76 ميجا بت في الثانية, LTE -A (5CA) Cat16 1000/150 ميثجا ياة 5 جيجا |
GPRS/EDGE |
skärm
Typ | شاشة LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون | <|||
Dimensity | 6.7 (كثافة البيكسل 409 لكل ) | |||
1080 × 2520 gånger, نسبة الطول الى العرض 21: 9, استحواذ الشاشة 84.3٪ نسبى 84.3٪ نسبى r> | ||||
Ja | ||||
Andra fördelar | معدل تحديث 90 هرتز HDR10 |
maskinvaruinformation
OPERATIVSYSTEM | Android 10.0 |
processortyp | كوالكوم سناب دراجون 765 (7 nätter) |
Processorhastighet | (1x2,3 جيجاهرتز Kryo 475 Prime & 1x2,2 GHz Kryo 475 Gold och 6x1,8 GHz Kryo 475 Silver) | GPU | Adreno 620 |
Läs: 24