skärm | : 6,1 tum |
bakre kamera | : 13+64 MP |
Lagringsutrymme | : 128 GB |
Datalagring | : 8 GB RAM |
Cpu | : Google Tensor G2 |
batteri | : 4385mAh |
nätverk
teknik | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
2G-nätverk | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G-nätverk | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G-nätverk | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 - GWKK3, G0DZQ 1 , 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - GHL1X, G82U8 | |
5G-nätverk | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - GWKK3 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - G0DZQ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - GHL1X, G82U8 | |
hastighet | HSPA, LTE -A (CA), 5G | |
GPRS/EDGE |
skärm
Typ | OLED |
Mått | 6,1 tum (skärmbild , 8 skärm-till-kroppsförhållande) |
Precision | 1080 x 2400 pixlar, 20:9-förhållande, 429 ppi |
Multi-touch | Ja |
skydd | Corning Gorilla Glass 3 |
Andra fördelar | - 90Hz uppdateringsfrekvens - Alltid på displayen - HDR |
maskinvaruinformation h3>
OPERATIVSYSTEM | Android 13 |
processortyp | Google Tensor G2 - Tillverkningsnoggrannhet (5nm) |
Processorhastighet | Octa -kärna (2 x 2,85 GHz Cortex-X1 och 2 x 2,35 GHz Cortex-A78 och 4 x 1,80 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G710 MP7 |
Läs: 43