skärm | : 6.2 , دقة 720 × 1600 بيكسل | bakre kamera | : الخلفية 16+8+5+2 ميجابيكسل |
främre kamera | : 16 megapixlar |
Lagring | : 64 GB |
Datalager | : 346 جيجا رام |
Cpu | : Snapdragon 665 |
batteri | : 4000 mAh, Li-ion, icke- avtagbar, snabbladdning |
ARBETSSYSTEM | : Android 10.0 |
nätverk
teknik | GSM / HSPA / LTE | ||
2G-nätverk | نعم, GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (طراز SIM مزدوج فقط) | ||
3G-nätverk | نعم, HSDPA 850/900/1900/2100 - عالميًا HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100/1900/2100 - الكأان00م - الهند | ||
4G-nätverk | نعم, نطاق LTE 1 (2100) , 3 (1800) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 20 (800) , 28 (700), 38 (2600) , 40 (2300) , 41 (2500) - عالمينطاق LTE 1 (2100), (2100), (2100) ,3 (2100) 1800) , 4 (1700/2100) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 12 (700) , 13 (700) , 17 (700) och 28 (700) och 38 (260) och 66 (1700/2100) - الأمريكتاننطاق LTE 1 (2100) , 3 (1800) , 5 (850) , 8 (900) , 40 (2300) , 41 (2500) , 41 (2500) -t> > | hastighet | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE Cat4150 / 50 Mbps |
GPRS/EDGE |
skärm
Typ | IPS LCD kapacitiv pekskärm, 16 miljoner färger | |
Dimensitet | 6.2 , كثافة البيكسل 246 نقطة لكل | |
/td> | 720 × 1600 , näst 20: 9 | |
Multi-touch | Ja | |
skydd | زجاج Corning Gorilla 3 | |
Andra fördelar | 450 شمعة في المتر المربع. السطوع (المعلن) |
maskinvaruinformation
OPERATIVSYSTEM | Android 10.0 |
processortyp | Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 (11 نانومتر) |
Processorhastighet | Octa-core (4 x 2,0 GHz Kryo 260 Gold och 4 x 1,8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 610 |
Läs: 24