skärm | : 6.59 ، 1080x2340 بيكسل | ||
bakre kamera | : الخلفية 64+13+5 ميجابيكسل | ||
främre kamera | : 24 megapixlar | ||
Lagringsutrymme | : 256/512/128 جيجابايت | ||
Datalagring | : 8/16 GB RAM | ||
Cpu | : Snap Dragon 865 Plus | ||
batteri | : 6000 mAh strong> | ||
OPERATIVSYSTEM | : اندرويد 10, ROG UI |
nätverk
teknik | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | 2G-nätverk | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والثانية CDMA 800 & TD-SCDMA |
3G-nätverk | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 - إصدار HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900 2100 - إصدار B | ||
4G-nätverk | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 13 , 17 , 18 , 19 , 20 , 25 , 26 , 28 , 29 , 30 , 32 , 34 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 48 , 66 , < t 7 , 66 , < t | 5G-nätverk | 1 , 2 , 3 , 5 , 28 , 41 , 66 , 71 , 77 , 78 , 79 SA / NSA - نسخة 41 , 77 , 78 , 79 SA / NSA - إصدار B |
hastighet | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية -A (6CA) Cat20 2000/150 baserad på 5G 4.4 och DL | ||
tdGE tdGE GPRS/ED |
skärm
Typ | شاشة AMOLED تعمل باللمس بالسعة, 1 مليار لون | Dimensitet | 6.59 (استحواذ الشاشة 79.9٪ من نسبة الشاشة إلى التف> إلى تف> (استحواذ الشاشة 79.9٪ من نسبة الشاشة إلى تف> إلى تف> ) | 1080 × 2340 ، نسبة الطول الى العرض 19.5: 9 (كثافة البيكسل 391 كسل، نسبة الطول الى العرض 19.5: 9 (كثافة البيكسل 391 كةة t 391 كلب t) t t > | Multi-touch | Ja |
skydd | Corning Gorilla Glass 6 | |||||
Övriga fördelar | معدل تحديث HDR10 + 144 هرتز بحد أقصى 650 شمعيب التيبف. السطوع. |
maskinvaruinformation
OPERATIVSYSTEM | 10, ROG Användargränssnitt |
processortyp | Qualcomm SM8250 med 865 datorer (7 år) |
Processorhastighet | (1x3,1 GHz Kryo 585 & 3x2,42 GHz Kryo 585 & 4x1,8 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Läs: 28