skärm | : 6.7 , دقة 1080 × 2636 بيكسل |
Kamera | : الخلفية 12+12, الامامية 10 ميجابيكسل |
Lagring / RAM strong> | : 256 جيجابايت, 8 جيجا رام |
Cpu | : Snap Dragon 855 Plus |
batteri | : 3300 ملى امبير وليثوم ايون, غير قابلة للازالة, شج سرd |
OPERATIVSYSTEM | : اندرويد 10,0, One UI 2 |
nätverk
teknik | GSM / HSPA / LTE |
2G-nätverk | نعم, GSM 850/900/1800/1900 |
3G-nätverk | Ja, HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G-nätverk | ny, LTE band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900) , 12 (700), (3) 700) , 14 (700) , 17 (700) , 18 (800) , 19 (800) , 20 (800) , 25 (1900) , 26 (850) , 28 (700) , 29 (700) 2300) , 34 (2000) , 38 (2600) , 39 (1900), 40 (2300) , 41 (2500) , 46 (5200), 66 (1700/2100) , 71 (600) |
hastighet | HSPA 42.2 / 5.76 ميغابت في الثانية , LTE-A |
GPRS/EDGE |
skärm
Typ | اموليد ديناميكية تعمل باللمس, قابلة للطليون, 16. |
Dimensitet | 6,7 (82,2 ٪ نسبة استحواذ الشاشة الشاشة الشاشة الشاشة من حمجم الباباة). |
Precision | 1080 × 2636 (كثافة البيكسل 425 بيكسل لكل ) | Multi-touch | Ja |
skydda | طبقة زجاجية كورنينج غوريلا الاصدار السادار |
hårdvaruinformation
> | اندرويد 10,0, One UI 2 | ||||||
processortyp | كوالكوم SM8150 سناب دراجون 855 نانومتر ) | ||||||
Processorhastighet | Octa-core (1 x 2,96 GHz Kryo 485 & 3 x 2,42 GHz Kryo 485 & 4 x 1,8 GHz Kryo 485) | ||||||
GPU | ادرينو 640 (700 ميغاهيرتز) |
Läs: 27